| Année(s) | Référence | Pays | Partenaire(s) financier(s) | Budget |
|---|---|---|---|---|
| Limiter la déforestation et protéger l’habitat de l’Hypolimnas aubergeri par la valorisation des déchets de graine de palme (Côte d’Ivoire) [...] | ||||
| 2013 | Côte d’Ivoire | Un pour cent pour la Planète, Fondation Léa Nature | ||
| Appui à l’organisation des producteurs d’huile de Moabi et résine d’okoumé et leur insertion dans des filières durables équitables [...] | ||||
| 2013 | Gabon | FSBO | ||
| Promotion d’une filière durable Perche du Nil autour du Lac Victoria, Tanzanie [...] | ||||
| 2013 | ||||
| Service de collecte des prix du marché destiné aux agriculteurs (Mali) [...] | ||||
| 2013 |
|
Mali | Orange Mali, GSMA | |
| Favoriser l’insertion des organisations professionnelles agricoles d’anacarde dans le commerce international - N’KALO [...] | ||||
| 2013 |
|
Côte d’Ivoire | GIZ, AFD - Agence Française de Développement | |
| Appui à la valorisation des ressources agricoles locales : filières anacarde et sésame au Burkina Faso [...] | ||||
| 2013 |
|
Burkina Faso | Commission européenne, Région Rhône-Alpes | |
| CAJOUVALOR - Programme pilote de revalorisation des sous-produits de la filière anacarde dans la région des Hauts Bassins (Burkina Faso) [...] | ||||
| 2013 | Burkina Faso | Région Rhône-Alpes, Fondation d’entreprise POWEO, Fondation pour la Nature et l’Homme | ||
| Renforcer durablement les capacités d’organisation, de mobilisation, de structuration et de réalisation des OSC œuvrant dans les domaines de la santé, de la promotion de la femme, de la jeunesse et du social [...] | ||||
| 2013 | Gabon | FSBO | ||
| Promotion d’innovations entrepreunariales agricoles durables autour du Lac Victoria, Tanzanie [...] | ||||
| 2013 | Tanzanie | FPH, FDHT, Fondation d’entreprise POWEO, Fondation Ensemble, REEEP | ||
| Contribution à l’initiative du Cajou Africain [...] | ||||
| 2012 | Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Mozambique | GIZ | ||
| Appui au développement durable de la filière spiruline en Côte d’Ivoire comme levier de développement soutenable [...] | ||||
| 2012 |
|
Côte d’Ivoire | Ambassade de France en Côte d’Ivoire | |
| PAFPIK - Promotion de l’Agriculture Familiale Périurbaine Intégrée à Korhogo [...] | ||||
| 2012 | Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali | Fondation de France, CFSI - Comité Français pour la Solidarité Internationale | ||
| Appui au développement commercial de la filière fonio au Burkina Faso [...] | ||||
| 2011 | Burkina Faso | Artisans du Monde | ||
| Mission de faisabilité pour un "Appui au développement intégré de la filière spiruline en milieu artificiel en Angola" (mars - avril 2011) [...] | ||||
| 2011 | Angola | FAO | ||
| Module de formation sur "Economie et échanges agricoles et alimentaires : enjeux internationaux" (6 - 24 juin 2011) [...] | ||||
| 2011 | France | ISARA | ||
| Relance d’un projet FAO sur la spiruline et approche de la filière gomme arabique [...] | ||||
| 2011 | Tchad | FPH | ||
| Démarches et cahiers des charges pour l’établissement de filières durables. Commerce international, réforme de l’OMC et contrat de filières durables [...] | ||||
| 2011 | International | FPH | ||
| Module de formation sur Finance Carbone & Développement [...] | ||||
| 2010 | France | Région Rhône-Alpes | ||
| Mission d’appui au Mouvement Biologique Malien (MOBIOM) [...] | ||||
| 2010 | Mali | MOBIOM | ||
| Renforcer les capacités des Organisations de la Société Civile gabonaise en matière de gestion de projet [...] | ||||
| 2010 | Gabon | FSBO | ||
| Introduction au commerce équitable et à l’agriculture biologique (Haïti) [...] | ||||
| 2010 | Haïti | Ambassade de France en Haïti | ||
| Assistance technique pour la formulation du programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale (PACIE), pour la Région Afrique Centrale [...] | ||||
| 2010 → 2011 | République Centrafricaine | Commission européenne | ||
| Module de formation sur "Economie et échanges agricoles et alimentaires : enjeux internationaux" [...] | ||||
| 2010 | France | ISARA | ||
| Evaluation mi-parcours du Programme FLEGT-ACP, destiné à lutter contre le commerce de bois illégal [...] | ||||
| 2010 → 2011 | Cameroun, République Démocratique du Congo | Commission européenne | ||
| Evaluation du Projet "Soutien à l’accession du Laos à l’OMC" [...] | ||||
| 2009 |
|
Genève, Laos | SECO (Secrétariat d’Etat Suisse à l’Economie) | |
| Module de formation sur "Economie et échanges agricoles et alimentaires : enjeux internationaux" [...] | ||||
| 2009 → 2009 |
|
France | ISARA | |
| Projet de promotion de l’artisanat tunisien [...] | ||||
| 2009 |
|
Tunisie | Banque Mondiale / FAMEX | |
| Fourniture de services d’études et de conseil dans le cadre de travaux entrepris sur la réduction des déséquilibres commerciaux de l’Algérie [...] | ||||
| 2009 → 2010 | Algérie | BIOPHARM | ||
| Programme d’étude sur le thème "Agrocarburants & Développement" [...] | ||||
| 2009 | Brésil | FPH, FDHT, Sucre Ethique | ||
| Création d’un réseau NTIC proactif de partage des connaissances du marché mondial de la noix de cajou pour valoriser la filière en Côte d’Ivoire [...] | ||||
| 2009 → 2011 | Côte d’Ivoire | Commission européenne, Fondation de France, Fondation RAJA-Danièle Marcovici, CartONG, Chigata, INADES-FORMATION Côte d’Ivoire | ||
| Module de formation sur "Economie et échanges agricoles et alimentaires : enjeux internationaux" [...] | ||||
| 2008 |
|
France | ISARA | |
| Evaluation du programme d’assistance technique de l’Union Européenne au Yemen dans le domaine des politiques commerciales pour l’accession à l’OMC [...] | ||||
| 2008 → 2008 |
|
Yemen | Commission européenne | |
| Elaboration de quatre Cahiers de Propositions pour une nouvelle gouvernance mondiale [...] | ||||
| 2008 → 2009 |
|
International | FPH | |
| Identification des besoins dans le domaine du commerce et de l’assistance technique liée au commerce pour le Liban [...] | ||||
| 2008 → 2009 |
|
Liban | Commission européenne | |
| Renforcement de la filière sucre et agrocarburants en Afrique et aide à la compréhension des enjeux avec l’Europe [...] | ||||
| 2007 → 2008 |
|
International | FPH | |
| Le décorticage de la Noix de Cajou : une opportunité pour les populations du Nord de la Côte d’Ivoire [...] | ||||
| 2007 → 2010 |
|
Côte d’Ivoire | Commission européenne | |
| La filière anacarde : une opportunité pour le développement économique, social et environnemental dans la région des Hauts Bassins (Burkina Faso) [...] | ||||
| 2007 |
|
Burkina Faso | Région Rhône-Alpes | |
| Evaluation mi-parcours du Projet Union Européenne Chine Politique Commerciale (EUCTP) [...] | ||||
| 2007 |
|
Chine | Commission européenne | |
| Les négociations d’accession de l’Algérie à l’OMC et l’avenir de l’industrie pharmaceutique algérienne [...] | ||||
| 2007 |
|
Algérie | UNOP | |
| Analyse des potentialités de la filière anacarde dans la région de Fatick Kaolack Sokone : Production et Transformation [...] | ||||
| 2007 |
|
Sénégal | AFRICAJOU | |
| Soutien pour la mise en oeuvre de l’Accord de Partenariat et de Coopération entre l’UE et le Kazakhstan [...] | ||||
| 2006 → 2007 |
|
Kazakhstan | Commission européenne | |
| Identification des besoins dans le domaine du commerce et de l’assistance technique liée au commerce pour le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan [...] | ||||
| 2006 → 2007 |
|
Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan | Commission européenne | |
| Soutien technique pour le renforcement des compétences des offices statistiques de Serbie et du Monténégro [...] | ||||
| 2006 → 2007 |
|
Serbie, Monténégro | Commission européenne | |
| Analyse des potentialités de la filière anacarde dans la région des Hauts Bassins au Burkina Faso : Production, Transformation, Commercialisation [...] | ||||
| 2006 |
|
Burkina Faso | Région Rhône-Alpes | |
| Analyse des potentialités de la filière anacarde : Production et Transformation au Cameroun [...] | ||||
| 2006 |
|
Cameroun | SNI Cameroun | |
| Soutien à la République des Seychelles pour l’accession à l’OMC (FED - PMU Programme de soutien aux Etats ACP pour accession OMC) [...] | ||||
| 2006 |
|
Seychelles | Commission européenne | |
| Assistance au Tchad dans le cadre des négociations multilatérales et de l’application des accords de l’OMC [...] | ||||
| 2006 |
|
Tchad | Commission européenne | |
| Assistance technique à la Côte d’Ivoire pour la mise en oeuvre des accords OMC et la négociation du cycle de Doha [...] | ||||
| 2006 |
|
Côte d’Ivoire | Commission européenne | |
| Elaboration d’un programme de promotion à l’exportation - Corse [...] | ||||
| 2005 |
|
France | Collectivité Territoriale Corse | |
| Etudes Stratégiques TACIS : Etude des besoins en matière d’assistance technique dans le domaine des politiques commerciales [...] | ||||
| 2005 |
|
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie | Commission européenne | |
| Etude Commerce Equitable / Région Rhône-Alpes [...] | ||||
| 2005 |
|
France | Région Rhône-Alpes | |
| Structuration professionnelle de la filière anacarde : une contribution durable à la paix [...] | ||||
| 2004 → 2008 |
|
Côte d’Ivoire | Commission européenne | |
| Production d’un CD-ROM pédagogique : "Développer une filière dans le contexte de la mondialisation" [...] | ||||
| 2004 → 2005 |
|
France | IMPP La Rochelle | |
| Projet pour l’obtention de la reconnaissance officielle du statut d’économie de marché pour l’Arménie [...] | ||||
| 2004 |
|
Arménie | Commission européenne | |
| Assistance technique européenne sur le commerce (EDF) pour l’accession du Soudan à l’OMC [...] | ||||
| 2004 |
|
Soudan | Commission européenne | |
| Mise en oeuvre de PCA (accord de partenariat et de coopération) pour les négociations à l’OMC sur les produits non-agricoles et l’accès au marché (Ouzbékistan) [...] | ||||
| 2004 |
|
Ouzbékistan | Commission européenne | |
| Programme Sucre éthique : Favoriser la réflexion sur le lien entre commerce international et application des droits de l’homme et mener des actions de sensibilisation et lobby [...] | ||||
| 2004 |
|
Europe, Brésil, Pays ACP | FPH, FDHT | |
| Conférence internationale dans le cadre de la XIème CNUCED à Sao Paulo – 13-18 juin 2004 :
Les conditions sociales et environnementales dans le secteur sucrier brésilien : une première approche » [...] | ||||
| 2004 |
|
Brésil | FDHT | |
| Programme de Capitalisation RONGEAD [...] | ||||
| 2004 | France | FPH | ||
| Guide des normes sociales et environnementales volontaires du développement durable [...] | ||||
| 2002 → 2003 | International | Commission européenne, FDHT | ||
| OMC 2000 [...] | ||||
| 2001 | International | Commission européenne, FPH, Ministère des Affaires Etrangères (France) | ||
| Etude de faisabilité pour l’implantation d’une usine de transformation fruitière [...] | ||||
| 2000 | Vietnam | Région Rhône-Alpes | ||
| La filière anacarde au Bénin : les freins à son développement ; les actions à conduire [...] | ||||
| 2000 | Bénin | Région Picardie | ||
| Coopération ONG / Entreprises [...] | ||||
| 1998 → 1999 | Egypte | Région Rhône-Alpes | ||
| Riz - Observatoire du marché international [...] | ||||
| 1998 | International | FPH | ||
| FPH / Sécurité alimentaire [...] | ||||
| 1998 | International | FPH | ||
| Séminaire Maroc [...] | ||||
| 1998 | Maroc | FPH, FAO, Ministère de l’Agriculture (France), Ministère de l’Agriculture (Maroc) | ||
| Renforcement des capacités d’analyse de l’impact des accords commerciaux en Tunisie [...] | ||||
| 1998 | Tunisie | FAO | ||
| Création et production de nouveaux matériaux pédagogiques pour les responsables et cadres des pays ACP [...] | ||||
| 1997 → 1998 | PVD | |||
| Récupération et valorisation des déchets forestiers et grumes abandonnés [...] | ||||
| 1997 | Cameroun | Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) | ||
| Renforcement des capacités techniques et d’analyse des Organisations Paysannes [...] | ||||
| 1996 → 1997 | Sénégal | FAO | ||
| GATT / MEA [...] | ||||
| 1994 | International | Ministère de l’Environnement (France) | ||
| GATT en pratique [...] | ||||
| 1994 | International | FPH | ||
| Appui à la professionnalisation de la filière Anacarde et préparation au décorticage [...] | ||||
| 1993 → 2003 | Côte d’Ivoire | Commission européenne, Ministère des Affaires Etrangères (France) | ||
| Jeu du Riz [...] | ||||
| 1993 | International | Commission européenne | ||
| TRAIDE : Réseau d’information et de concertation sur l’Uruguay Round - Organisations Professionnelles /entreprises [...] | ||||
| 1990 → 1992 | Europe, International | ONG, Fondations, Ministère des Affaires Etrangères (France) | ||
| Rencontre internationale « Les effets du commerce international sur les politiques agricoles nationales » [...] | ||||
| 1986 | Genève | Commission européenne, NGLS Genève, CTA, Ministère des Affaires Etrangères (France) | ||

Espace privé
Copyright © 2008 RONGEAD
Dessiné par Manoël Verdiel
Réalisé avec SPIP par Alain Le Floch